| ขนาด | ค่าเช่า (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | สูง x กว้าง x ยาว (ซม.) | เหมาะสำหรับเก็บ: |
|---|---|---|---|---|
| S | 4,500 | 4,815 | 8 x 14 x 56 | หนังสือเดินทาง, เงินสด, นาฬิกา, ภาพถ่าย, ฮาร์ดดิสก์ |
| M | 8,000 | 8,560 | 8 x 27 x 56 | ทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน, บันทึกทางการเงิน) |
| L | 11,500 | 12,305 | 13 x 27 x 56 | ทั้งหมดข้างต้น (ปริมาณมากขึ้น) |
| XL | 16,000 | 17,120 | 26 x 27 x 56 | ทั้งหมดข้างต้น + สิ่งของขนาดใหญ่ เช่น กล่องเครื่องประดับ, ชุดเหรียญสะสม ฯลฯ |
| ขนาด | ค่าเช่า (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | สูง x กว้าง x ยาว (ซม.) | เหมาะสำหรับเก็บ: |
|---|---|---|---|---|
| S | 2,000 | 2,140 | 8 x 14 x 56 | หนังสือเดินทาง, เงินสด, นาฬิกา, ภาพถ่าย, ฮาร์ดดิสก์ |
| M | 3,600 | 3,852 | 8 x 27 x 56 | ทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน, บันทึกทางการเงิน) |
| ขนาด | ค่าเช่า (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | สูง x กว้าง x ยาว (ซม.) | เหมาะสำหรับเก็บ: |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7,000 | 7,490 | 14 x 16 x 59 | หนังสือเดินทาง, เงินสด, นาฬิกา, ภาพถ่าย, ฮาร์ดดิสก์ |
| E2 | 13,000 | 13,910 | 14 x 36 x 59 | ทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน, บันทึกทางการเงิน) |
| E3 | 22,000 | 23,540 | 28 x 36 x 59 | เหมาะสำหรับเก็บกระเป๋าใบเล็ก / carry-on |
| E4 | 42,000 | 44,940 | 73 x 36 x 59 | เหมาะสำหรับเก็บกระเป๋าเดินทาง |
| ขนาด | ค่าเช่า (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | สูง x กว้าง x ยาว (ซม.) | เหมาะสำหรับเก็บ: |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 2,500 | 2,675 | 14 x 16 x 59 | หนังสือเดินทาง, เงินสด, นาฬิกา, ภาพถ่าย, ฮาร์ดดิสก์ |
| E2 | 5,000 | 5,350 | 14 x 36 x 59 | ทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน, บันทึกทางการเงิน) |
| E3 | 8,000 | 8,560 | 28 x 36 x 59 | เหมาะสำหรับเก็บกระเป๋าใบเล็ก / carry-on |
| E4 | 16,000 | 17,120 | 73 x 36 x 59 | เหมาะสำหรับเก็บกระเป๋าเดินทาง |
| ขนาด | ค่าเช่า (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | สูง x กว้าง x ยาว (ซม.) | เหมาะสำหรับเก็บ: |
|---|---|---|---|---|
| A | 6,500 | 6,955 | 8 x 28 x 42 / 7 x 25 x 54 | หนังสือเดินทาง, เงินสด, นาฬิกา, ภาพถ่าย, ฮาร์ดดิสก์ |
| B | 8,000 | 8,560 | 11 x 28 x 42 | ทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน, บันทึกทางการเงิน) |
| B+ | 10,000 | 10,700 | 12 x 25 x 54 | ทั้งหมดข้างต้น (ปริมาณมากขึ้น) |
| C | 12,000 | 12,840 | 17 x 28 x 42 | ทั้งหมดข้างต้น (ปริมาณมากขึ้น) |
| C+ | 13,500 | 14,445 | 20 x 25 x 54 | ทั้งหมดข้างต้น + สิ่งของขนาดใหญ่ เช่น กล่องเครื่องประดับ, ชุดเหรียญสะสม ฯลฯ |
| D | 15,000 | 16,050 | 29 x 28 x 42 / 25 x 25 x 54 | ทั้งหมดข้างต้น (ปริมาณมากขึ้น) |
| ขนาด | ค่าเช่า (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | สูง x กว้าง x ยาว (ซม.) | เหมาะสำหรับเก็บ: |
|---|---|---|---|---|
| A | 2,500 | 2,675 | 8 x 28 x 42 / 7 x 25 x 54 | หนังสือเดินทาง, เงินสด, นาฬิกา, ภาพถ่าย, ฮาร์ดดิสก์ |
| B | 3,600 | 3,852 | 11 x 28 x 42 | ทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน, บันทึกทางการเงิน) |
| C | 4,800 | 5,136 | 17 x 28 x 42 | ทั้งหมดข้างต้น (ปริมาณมากขึ้น) |
| D | 6,000 | 6,420 | 29 x 28 x 42 / 25 x 25 x 54 | ทั้งหมดข้างต้น + สิ่งของขนาดใหญ่ เช่น กล่องเครื่องประดับ, ชุดเหรียญสะสม ฯลฯ |
| ความคุ้มครอง (บาท) | เบี้ยประกันรายปี (บาท) | รวมอากรแสตมป์ (0.4% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 1,861.16 | 2,000 | สำหรับตู้นิรภัยทุกประเภท |
| 2,000,000 | 3,723.32 | 4,000 | สำหรับตู้นิรภัยทุกประเภท |
| 5,000,000 | 9,307.79 | 10,000 | สำหรับตู้นิรภัยทุกประเภท |
| รายการ | ราคา (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| บัตรเข้าถึง | 500 | 535 | บัตรแรกฟรีสำหรับบัญชีใหม่ |
| กุญแจหาย (1 ดอก) | 3,500 | 3,745 | หากกุญแจหายหนึ่งดอก ต้องเปลี่ยนล็อค |
| กุญแจหาย (2 ดอก) | 4,500 | 4,815 | หากกุญแจหายทั้งสองดอก ต้องเจาะและเปลี่ยนล็อค |
| ค่าปรับการชำระล่าช้า | 5% ต่อ 30 วัน | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าปรับใช้กับทั้งบัญชีต่ออายุและไม่ต่ออายุ |
| รายการ | ราคา (บาท) | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ชำระเงินสด/โอนเงินธนาคาร | ฟรี | ฟรี | วิธีการชำระเงินมาตรฐาน |
| ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต | 3% | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั้งหมด |
แนะนำเพื่อนและรับฟรีหนึ่งเดือน
เงื่อนไข:
หากคุณชำระมากกว่าหนึ่งปี คุณจะได้รับส่วนลด 5% สำหรับปีที่ 2, 10% สำหรับปีที่ 3, 15% สำหรับปีที่ 4 และ 20% สำหรับปีที่ 5 เป็นต้นไป
เงื่อนไข: